Zur Information:
Es handelt sich noch um die "Vorläufige Startliste"!
Diese entspricht noch nicht den tatsächlichen Startnummern oder der Startreihenfolge und wird noch laufend ergänzt!
Bei fehlerhaften Einträgen bitte um Nachricht an office@quattrolegende.com
Nr. | Fahrzeug | Fahrer | Beifahrer | Land | PLZ | Ort | Club/Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | Audi S1 E2 R5 |
Sampl Reini | kein | ![]() |
5571 | Mariapfarr | winterfahrtraining.at |
SC | Audi 90 B3 Rallye quattro Safari |
Stohl Rudi | Schmidt Rolf | ![]() |
2301 | Groß-Enzersdorf | www.stohl-racing.com |
1 | Audi Sport quattro S1 E1 „RS05“ |
Ihle Wolf Dieter / Demuth Harald | kein | ![]() |
70195 | Stuttgart | Ihle Motorsport |
2 | Audi S1 E2 Pikes Peak |
Bettels Matthias | Pilkenrodt Marcel | ![]() |
37547 | Einbeck – Kreiensen | Bettels Performance Racing Team |
3 | Audi S1 E2 |
Olafsen Henning | Nordby Fredrik | ![]() |
3188 | Norway | KNA Andebu / Audi Club Norway |
4 | Audi S1 E2 |
Conze Florian | Conze Jada-Marie | ![]() |
57539 | Roth | Team Westwood |
5 | Audi S1 E2 |
Meier Karl | Meier Seppi | ![]() |
83229 | Aschau im Chiemgau | kein |
6 | Audi S1 E2 |
Pfeffer Andreas | Pfeffer Tanja | ![]() |
94261 | Kirchdorf | GEPFEFFERT |
7 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Schauf Dirk / Demuth Harald | kein | ![]() |
99869 | Warza | www.schauf-motorsport.de |
9 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Holdinger Walter | Holdinger Martina | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
10 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Kohler Benedikt | Kratzer Daniela | ![]() |
89561 | Dischingen | 1. bayerischer Urquattroclub |
12 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Tautz Matthias | Tautz Stefan | ![]() |
99819 | Krauthausen | kein |
13 | Audi Sport quattro S1 E1 |
Schiegl Michael | kein | ![]() |
85049 | Ingolstadt | 1. bayerischer Urquattroclub |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Audi TTRS Legends Edition Walter Röhrl |
Kauderer Markus | Hofstetter Carlhans | ![]() |
86529 | Schrobenhausen | kein |
15 | Audi RS6 GTO Concept |
Kauderer Markus | kein | ![]() |
85051 | Ingolstadt | kein |
16 | Audi RS6 ABT Legacy Edition 1 of 200 |
Kauderer Markus | kein | ![]() |
87437 | Kempten | kein |
17 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Audi Rallye quattro A2 „in Memoriam für Chrisi“ |
Klausner Thomas | Passenbrunner Martin | ![]() |
4532 | Rohr im Kremstal | Rallye Team Klausner |
19 | Audi Rallye quattro A2 |
Maurer Marco | Lutz Patrick | ![]() |
6433 | Ötz | Maurer Lutz Rallye Team |
20 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Audi TTRS „Rosa Kampfsau Neu“ |
Dutter Jürgen | kein | ![]() |
3231 | St. Margarethen | DUTTER RACING |
22 | Audi TTRS „Motzi´s Kampfsau“ |
Moderbacher Philipp | kein | ![]() |
3231 | St. Margarethen | DUTTER RACING |
23 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Audi urquattro „DAS BIEST“ |
Rath Klaus | Rath Sandra | ![]() |
82544 | Egling | KR-Fahrzeugbau |
25 | Audi S2 Coupe quattro Rundstrecke |
Vögele Norbert | Binder Reinhard | ![]() |
6060 | Hall in Tirol | Kfz Vögele |
26 | Audi Rallye quattro Gr. 4 „R16“ |
Eigenbauer Herbert | kein | ![]() |
3072 | Kasten | Eigenbauer Motorsport |
27 | Audi Rallye quattro A2 RAC |
Mitic Sascha | Toth Tibor | ![]() |
82538 | Geretsried | 1. bayerischer Urquattroclub |
28 | Audi Rallye quattro |
Schmidbaur Benjamin | kein | ![]() |
89420 | Oberglauheim | BS Car Performance |
29 | Audi Rallye quattro |
Papp Johann | Lukas Thomas | ![]() |
91992 | Åsele | Lappland Headquarters – 2464 km |
30 | Audi Rallye quattro A2 |
Sigl Bernhard | Sigl Birgit | ![]() |
85088 | Vohburg | 1. bayerischer Urquattroclub |
31 | Audi Rallye quattro A2 |
Greitl Karl-Heinz | Scherer Marco | ![]() |
84177 | Gottfrieding | 1. Urquattroclub Deutschland |
32 | Audi Rallye quattro A2 |
Hofer Tobias | Hofer Marion | ![]() |
83209 | Prien | 1. bayerischer Urquattroclub |
33 | Audi Rallye quattro Sanjo Design |
Geick Ronald | Geick Ina | ![]() |
08118 | Hartenstein | kein |
34 | Audi Rallye quattro A1 |
Seyfarth Reiner | kein | ![]() |
98529 | Suhl | www.schauf-motorsport.de |
35 | Audi Rallye quattro |
Tischner Peter | Langfritz Sabine | ![]() |
92283 | Lauterhofen | 1. bayerischer Urquattroclub |
36 | Audi Rallye quattro A2 |
Neugebauer Manuel | Neugebauer Susann | ![]() |
87509 | Immenstadt im Allgäu | kein |
37 | Audi Rallye quattro |
Rauscher Nico | Stejskal Stefanie | ![]() |
96489 | Niederfüllbach | kein |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Audi 200 Turbo quattro Trans Am Prototyp |
Mölder Ralf | Dahle Heiko | ![]() |
27283 | Verden | kein |
40 | Audi 200 10V Rallye quattro |
Miehlke Matthias | Schroeter Ilja | ![]() |
99887 | Georgenthal | Schauf Motorsport |
41 | Audi 200 20V Rallye quattro |
Bothe Helmut | Bothe Sandra | ![]() |
84036 | Landshut | kein |
42 | Audi 200 20V quattro |
Rumler Rene | kein | ![]() |
95111 | Rehau | www.rene-rumler.de |
43 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Audi 80 B2 quattro Rallye |
Weber Markus | kein | ![]() |
35756 | Mittenaar Bicken | Bettels Performance Racing Team |
45 | Audi 80 Typ 85 Safari Rallye Rudi Stohl |
Dantscher Marcel | Dantscher Marika | ![]() |
93346 | Ihrlerstein | 1. bayerischer Urquattroclub |
46 | Audi 80 B2 quattro Schwedenrallye |
Messerschmidt Heiko | Härting Diana | ![]() |
98587 | Steinbach Hallenberg | kein |
47 | Audi 80 B2 quattro Rallye |
Eigl Christian | Seidler Marianne | ![]() |
4600 | Wels | RSC-Wels |
48 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Biehler Ralf | Biehler Jonas | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
49 | Audi 90 Sport quattro Rallye |
Gebesmair David | Postlmayer Christoph | ![]() |
4542 | Nussbach | Rallye Team Klausner |
50 | Audi Rallye quattro Coupe Typ 85 |
Dorn Alexander | Dorn Lea | ![]() |
87541 | Bad Hindelang | Jochpassmemorial |
51 | Audi S2 EVO quattro Rallye |
Korte Gerd | kein | ![]() |
59889 | Eslohe | GEKO Motorsport |
52 | Audi Rallye quattro A2 Gr. B |
Nierichlo Thorsten | Becker Uwe | ![]() |
34639 | Schwarzenborn | GEKO Motorsport |
53 | Audi Rallye quattro Gr. 4 |
Nierichlo Claudia | Becker Jutta | ![]() |
34639 | Schwarzenborn | GEKO Motorsport |
54 | Audi Coupe B3 Rallye quattro |
Nierichlo Niklas | Staab Mareen | ![]() |
34626 | Neukirchen | GEKO Motorsport |
55 | Audi S2 Coupe OMV-Rallye |
Teufel Josef | Riegler Manfred | ![]() |
3341 | Ybbsitz | Audi urquattroclub Österreich |
56 | Audi S2 Coupe Rallye quattro |
Arnold Daniel | Arnold Andreas | ![]() |
6952 | Hittisau | Team Innerschwyz |
57 | Audi Coupe quattro Rallye |
Apfelthaler Ronny | Sommer Anita | ![]() |
3830 | Waidhofen/Thaya | Club quattrolegende International |
58 | Audi V8 Avant quattro Trans Am |
Kellerer Karl | kein | ![]() |
84048 | Mainburg | V8 Ranch |
59 | Audi V8 Belga Evo II Procar 93 |
Kellerer Karl | kein | ![]() |
84048 | Mainburg | V8 Ranch |
60 | Audi V8 IMSA GTO |
Kellerer Karl | kein | ![]() |
84048 | Mainburg | V8 Ranch |
61 | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Audi Sport quattro |
859 | kein | ![]() |
8000 | Zürich | kein |
63 | Audi Sport quattro |
Radevic Mario | Friesen Johann | ![]() |
32657 | Lemgo | 5inline Motorsport |
64 | Audi Sport quattro |
Rotter Florian | kein | ![]() |
87437 | Kempten | kein |
65 | Audi Sport quattro |
Hagspiel Jürgen | kein | ![]() |
6951 | Lingenau | kein |
301 | Audi Sport quattro |
Moser Hugo | Moser Alexander | ![]() |
94094 | Rotthalmünster | kein |
66 | Audi Sport quattro |
Eck Norman | Eck Anne | ![]() |
98593 | Floh-Seligenthal | Schauf Motorsport |
67 | Audi Sport quattro |
Husby Fredrik | Draxen Liva | ![]() |
7212 | Korsvegen | Volkswagen Audi Club Norwegian |
68 | Audi Sport quattro |
Pichorner Maximilian | Peiritsch Marie | ![]() |
9710 | Mühlboden | tunat.at |
69 | Audi Sport quattro |
Trunkl Thomas | kein | ![]() |
8992 | Altaussee | kein |
70 | Audi Sport quattro |
Schober Günther | Strasser Richard | ![]() |
5163 | Mattsee | kein |
71 | Audi Sport quattro |
Heidenreich Marco | kein | ![]() |
31234 | Edemissen | kein |
72 | Audi urquattro |
Annaberger Uli | Höck Werner | ![]() |
82392 | Habach | 1. bayerischer Urquattroclub |
73 | Audi urquattro ex. Walter Röhrl |
Imhof Christian | kein | ![]() |
34626 | Neukirchen | kein |
302 | Audi urquattro |
Ragg Norman | kein | ![]() |
78576 | Liptingen | 1. bayerischer Urquattroclub |
74 | Audi urquattro |
Wangen Frank | Wangen Claude | ![]() |
8805 | Rambrouch | 1. bayerischer Urquattroclub |
303 | Audi urquattro |
Neyer Benjamin | kein | ![]() |
6952 | Hittisau | Team Innerschwyz |
75 | Audi urquattro |
Längauer Roland | Bergmann Melanie | ![]() |
8605 | Parschlug | Audi urquattroclub Österreich |
76 | Audi urquattro |
Deim Gerhard Daniel | Deim Bianca | ![]() |
4202 | Kirchschlag bei Linz | The Rustys – Old and Youngtimer Club |
77 | Audi urquattro |
Buchsteiner Alois | kein | ![]() |
5542 | Flachau | kein |
78 | Audi urquattro |
Brehm Marcel | Hinni Denise | ![]() |
2552 | Orpund | Team Innerschwyz |
79 | Audi urquattro |
Ott Stefan | kein | ![]() |
6417 | Sattel | Team Innerschwyz |
80 | Audi urquattro |
Hösli Fritz | kein | ![]() |
8755 | Ennenda | Team Innerschwyz |
81 | Audi urquattro |
Oswald Caspar | kein | ![]() |
8755 | Ennenda | Team Innerschwyz |
82 | Audi urquattro |
Müller Gerald | Simon Verena | ![]() |
97840 | Hafenlohr | www.quattro-tuning.com |
83 | Audi urquattro |
Engelmann Horst | Engelmann Betina | ![]() |
42329 | Wuppertal | 1. bayerischer Urquattroclub |
84 | Audi urquattro |
Meuser Markus | Meuser Sonja | ![]() |
63683 | Ortenberg | 1. bayerischer Urquattroclub |
85 | Audi urquattro |
Rottmeier Alfred | kein | ![]() |
84066 | Mallersdorf-Pfaffenberg | 1. bayerischer Urquattroclub |
86 | Audi urquattro |
Kramer Niels | Rode Tim | ![]() |
23816 | Leezen | 1. bayerischer Urquattroclub |
87 | Audi urquattro |
Saffert Dieter | Finkenzeller Anita | ![]() |
85084 | Reichertshofen | 1. bayerischer Urquattroclub |
88 | Audi urquattro |
Wiederhold Martin | Von Bargen Johannes | ![]() |
23730 | Sierksdorf | 1. bayerischer Urquattroclub |
89 | Audi urquattro |
Reber Thomas | kein | ![]() |
6010 | Kriens | Team Innerschwyz |
90 | Audi urquattro |
Nigl Daniel | Nigl Nicole | ![]() |
4162 | Julbach | 1. bayerischer Urquattroclub |
91 | Audi urquattro |
Fischer Philipp | kein | ![]() |
57610 | Almersbach | Team Westwood |
92 | Audi urquattro HS1 |
Vöhringer Hans Christoph | Kadner Gabriele | ![]() |
6340 | Baar | 1. bayerischer Urquattroclub |
93 | Audi urquattro |
Macor Danilo | Leloux Philippe | ![]() |
5300 | Vezin | kein |
94 | Audi urquattro |
Sartorius Jörg | Sartorius Insa & lieber Hund | ![]() |
37688 | Beverungen | 1. bayerischer Urquattroclub |
95 | Audi urquattro |
Wilhelm Peter | kein | ![]() |
91235 | Hartenstein | Club quattrolegende International |
96 | Audi urquattro |
Brouwer Henk | kein | ![]() |
8151 | AL Lemerveld | Audi Club Salland |
97 | Audi urquattro |
Richter Heiko | Bochmann Claudia | ![]() |
09366 | Stollberg | kein |
98 | Audi urquattro |
Jürgens Thorge | Fuhlendorf Fenja | ![]() |
24576 | Bad Bramstedt | kein |
99 | Audi 80 quattro „urlimo“ |
Alstad Rune Christian | Hanssen Stian | ![]() |
7517 | Hell | VACN Volkswagen Audi Club Norwegen |
100 | Audi urquattro |
Wünsch Rainer | kein | ![]() |
86554 | Pöttmes | kein |
101 | Audi urquattro |
Gentile-Sonja Gasser | kein | ![]() |
88079 | Kressbronn | 1. bayerischer Urquattroclub |
102 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Van den Belt Jan | Snel Gert | ![]() |
8151 | AZ Lemelerveld | Audi Club Salland |
103 | Audi Coupe quattro Typ 85 20V Turbo |
Steidel Kim | Orth Janika | ![]() |
35745 | Herborn | 1. bayerischer Urquattroclub |
304 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Dräxler Matthias | Bamberger Julia | ![]() |
4725 | St. Aegidi | kein |
104 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Mandl Michael | Gogg Lisa-Marie | ![]() |
8190 | Birkfeld | kein |
105 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Daschner Norbert | Kumpfmüller Nicole | ![]() |
84175 | Gerzen | 1. bayerischer Urquattroclub |
106 | Audi urquattro |
Hellmann Marcus | Berg Norina | ![]() |
67117 | Limburgerhof | 1. bayerischer Urquattroclub |
107 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Sausen Marcel | Treichel Susanne | ![]() |
54538 | Bengel | kein |
108 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Wrenger Stefan | Peters Ingo | ![]() |
32791 | Lage | kein |
305 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Volkmann Johannes | Volkmann Jonas | ![]() |
3204 | Kirchberg an der Pielach | kein |
306 | Audi 80 quattro Typ 81 |
Milwisch Matthias | kein | ![]() |
8920 | Hieflau | kein |
307 | Audi 80 quattro Typ 85 |
Thiele Dennis | Weider Stefan | ![]() |
09573 | Leubsdorf | kein |
109 | Audi 90 quattro Typ 85 |
Pohl Gregor | Jagla Josi | ![]() |
2130 | Mistelbach | kein |
110 | Audi Coupe quattro Typ 85 |
Harreiter Leo | kein | ![]() |
8992 | Altaussee | kein |
111 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Hummer Thomas | kein | ![]() |
4554 | Oberschlierbach | Rallyeteam Klausner |
112 | Audi 200 10V Turbo quattro VIP ABT |
Stüttgen Christian | Stüttgen Beate | ![]() |
4674 | Altenhof am Hausruck | kein |
113 | Audi 200 10V Turbo quattro Exklusive 1 of 200 |
Sturm Michael | Sturm Katharina | ![]() |
85139 | Wettstetten | 1. bayerischer Urquattroclub |
114 | Audi Treser Super 200 quattro |
Dickhut Marcel | kein | ![]() |
33154 | Salzkotten | Autohaus Niggemeier Salzkotten |
115 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Unterberger Helmut | Unterberger Susanne | ![]() |
8250 | Vorau | kein |
116 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Reist Marco | kein | ![]() |
8757 | Filzbach | Team Innerschwyz |
117 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Christ Marion | Christ Gerd | ![]() |
91171 | Greding | kein |
308 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Rauter Alexander | Wuzella Harald | ![]() |
9212 | Techelsberg am Wörthersee | TTT TuningTeamTechelsberg |
309 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Witzel Christian | Mücksch Manuel | ![]() |
36132 | Eiterfeld | quattrotechnik |
118 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Jakob Danilo | Renner Rene | ![]() |
98749 | Steinheid | kein |
119 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Frey Andreas | Frey Kerstin | ![]() |
92507 | Nabburg | 1. bayerischer Urquattroclub |
120 | Audi 200 20V Turbo quattro |
Rihs Jan | Winter Hannah | ![]() |
3522 | Erdweis | AVC Erdweis |
121 | Audi 200 10V Turbo quattro Exclusiv |
Wittich Philipp | Wittich Ralf | ![]() |
44269 | Dortmund | kein |
122 | Audi 200 10V Turbo quattro |
Bauer Bernd | Bauer Bernhard | ![]() |
85447 | Fraunberg | kein |
123 | Audi 100 C3 Turbo quattro |
Wrenger Ralf | Wrenger Finn | ![]() |
32791 | Lage | kein |
124 | Audi V8 D11 quattro |
Keifert Hans Jürgen | kein | ![]() |
93303 | Kelheim | kein |
125 | Audi V8 D11 quattro |
Nenning Raimund | Graf Ramona | ![]() |
6952 | Hittisau | Team Innerschwyz |
126 | - | - | - | - | - | - | - |
310 | Audi RS2 Avant quattro |
Kratt Benjamin | Wenz Michelle | ![]() |
78087 | Mönchweiler | kein |
127 | Audi RS2 Avant quattro |
Konzelmann Pipo | kein | ![]() |
8762 | Sool | Team Innerschwyz |
128 | Audi RS2 Avant quattro |
Micheletto Andy | Gugolz Edy | ![]() |
6432 | Rickenbach | Team Innerschwyz |
129 | Audi RS2 Avant quattro |
Schmid Martin | Schuler Andrea | ![]() |
6313 | Finstersee | Team Innerschwyz |
311 | Audi RS2 Avant quattro |
Ragg Nina | Gubernath Gabriel | ![]() |
78576 | Emmingen-Liptingen | kein |
130 | Audi RS2 Avant quattro |
Göstl Nikolas | kein | ![]() |
3525 | Sallingberg | kein |
131 | Audi RS2 Avant quattro |
Fath Benoit | Fath Hélène | ![]() |
68390 | Baldersheim | Audi Sport Club Suisse |
132 | Audi RS2 Avant quattro |
Gödde Patrick | Büchel Markus | ![]() |
57392 | Schmallenberg | kein |
133 | Audi RS2 Avant quattro |
Hengsbach Peter | Brunert Laura | ![]() |
57392 | Schmallenberg | kein |
312 | Audi RS2 Avant quattro |
Besemann Dirk | Besemann Luise | ![]() |
59302 | Oelde | kein |
313 | Audi RS2 Avant quattro |
Gaese Christian | kein | ![]() |
16547 | Birkenwerder | kein |
314 | Audi RS2 Avant quattro |
Johansen Sander | Heggem Carina | ![]() |
7252 | Dolmøy | VACN |
315 | Audi RS2 Avant quattro |
Mühlbauer Manfred | Seitz Michaela | ![]() |
86673 | Bergheim | kein |
316 | Audi RS2 Avant quattro |
Aerts Peter | kein | ![]() |
2450 | Meerhout Antwerpen | kein |
134 | Audi RS2 Avant quattro |
Bürger Markus | Lenz Inna | ![]() |
32130 | Enger | 5inline Motorsport |
135 | Audi RS2 Avant quattro |
Vater Jens | Vater Frank | ![]() |
01987 | Schwarzheide | kein |
136 | Audi RS2 Avant quattro |
Rau Tilo | Rau Anna-Maria | ![]() |
09380 | Thalheim | kein |
137 | - | - | - | - | - | - | - |
138 | Audi S2 Limousine quattro |
Pieper Lars | Schulze Phillip | ![]() |
29410 | Salzwedel | kein |
139 | Audi S2 Avant quattro |
Peham Michael | kein | ![]() |
5360 | Sankt Wolfgang | kein |
140 | Audi S2 Coupe quattro |
Tatzgern Christian | kein | ![]() |
8250 | Vorau | Club quattrolegende International |
141 | Audi S2 Coupe quattro |
Van den Belt Roy | Kleinlugtenbeld Arjan | ![]() |
8151 | BE Lemelerveld | Audi Club Salland |
142 | Audi S2 Coupe quattro |
Esch Jan | Esch Liane | ![]() |
51429 | Bergisch Gladbach | 5inline Motorsport |
143 | Audi S2 Coupe quattro |
Drusselmann René | kein | ![]() |
34270 | Schauenburg | kein |
144 | Audi S2 Coupe quattro |
Heim Hendrik | kein | ![]() |
6280 | Hochdorf | ACI |
145 | Audi S2 Coupe quattro |
Koldewee David | Eijkelboom Liesbeth | ![]() |
8141 | WH Heino | Audi Club Salland |
146 | Audi S2 Coupe quattro |
Brinck Tom | kein | ![]() |
5413 | Canach | kein |
147 | Audi S2 Coupe quattro |
Düsterhus Carsten | kein | ![]() |
33154 | Salzkotten | kein |
148 | Audi S2 Coupe quattro |
Huser Marius | Simmig Robert | ![]() |
5405 | Dättwil | Team Innerschwyz |
149 | Audi S2 Coupe quattro |
Schnöll Ludwig | Schnöll Maria | ![]() |
5350 | Strobl | kein |
150 | Audi S2 Coupe quattro |
Müller Peter | kein | ![]() |
35625 | Hüttenberg | ACI ACCD |
151 | Audi S2 Coupe quattro |
Staat Jochen | Müller Peter | ![]() |
65606 | Villmar | ACI ACCD |
152 | Audi S2 Coupe quattro |
Adlberger Sebastian | Strobl Maximilian | ![]() |
85445 | Niederding | kein |
153 | Audi S2 Coupe quattro |
Spathoulas Christian Christos | kein | ![]() |
34537 | Bad Wildungen | kein |
317 | Audi S2 Coupe quattro |
Biehler Jonas | Beck Felix | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
154 | Audi S2 Coupe quattro |
Mautner Christian | Lenzen Michaela | ![]() |
94545 | Hohenau | kein |
318 | Audi S2 Coupe quattro |
Kilger Nico | Dürrmeier Anna-Lena | ![]() |
94078 | Feyung | Audiland Racing |
319 | Audi S2 Coupe quattro |
Kratzer Michael | Arnold Carolin | ![]() |
89561 | Dischingen | Deutscher Quattroclub |
155 | Audi S2 Coupe quattro |
Bergmann Michael | Bergmann Doris | ![]() |
94252 | Bayerisch Eisenstein | kein |
156 | Audi S2 Coupe quattro |
Richter Julien | Klingschat Lucie | ![]() |
98724 | Neuhaus am Rennweg | kein |
320 | Audi S2 Coupe quattro |
Kinnen Marc | kein | ![]() |
9763 | Marnach | kein |
321 | Audi S2 Coupe quattro |
Eschl Franz jun. | Eschl Franz | ![]() |
93177 | Altenhann | kein |
157 | Audi S2 Coupe quattro |
Schwerdtfeger Heiko | Faber Margot | ![]() |
49479 | Ibbenbüren | kein |
158 | Audi S2 Coupe quattro |
Schralechner Sebastian | Schrey Alexander | ![]() |
2344 | Maria Enzersdorf | kein |
322 | Audi S2 Coupe quattro |
Haimberger Bernhard | kein | ![]() |
3352 | St. Peter/Az | kein |
159 | Audi S2 Coupe quattro |
Fischer Kai | Emmerich Adolf | ![]() |
54538 | Kinderbeuern | kein |
160 | Audi S2 Coupe quattro |
Pauli Thomas | Danzer Christina | ![]() |
94545 | Hohenau | kein |
161 | - | - | - | - | - | - | - |
162 | - | - | - | - | - | - | - |
323 | Audi Coupe quattro 20V NM |
Koers Ronald | kein | ![]() |
3352PK | Papendrecht | kein |
163 | Audi Coupe quattro |
Siebenbrunner Manuel | Schnessl Daniel | ![]() |
8795 | Radmer | kein |
164 | Audi Coupe quattro |
Schwalm Kevin | Gleim Kira-Sophia | ![]() |
34626 | Neukirchen | kein |
165 | - | - | - | - | - | - | - |
166 | Audi 80 B4 Avant quattro |
Ostmeier Sven | Ostmeier Norbert | ![]() |
32289 | Rödinghausen | kein |
167 | Audi 80 B4 Avant quattro |
Männer Dennis | Götzl Florian | ![]() |
92681 | Erbendorf | kein |
168 | Audi 80 B4 Competition quattro |
Jentschke Markus | Morgalla Frank | ![]() |
74831 | Gundelsheim | kein |
324 | Audi 80 B4 Competition quattro |
Rihs Bernd | kein | ![]() |
3522 | Lichtenau im Waldviertel | kein |
325 | Audi 80 B4 Competition quattro |
Hermanns Jürgen | Schumann Harry | ![]() |
52223 | Stolberg | kein |
169 | Audi 80 B4 quattro |
Strittmatter Stefanie | Strittmatter Samantha | ![]() |
85051 | Ingolstadt | kein |
170 | Audi 80 B4 2,8 quattro |
Bichler Patrik | Bichler Gerhard | ![]() |
5163 | Palting | kein |
171 | Audi 80 B4 2,8 quattro |
Bogner Matthias | Zillner Lutz | ![]() |
94051 | Hauzenberg | kein |
172 | Audi 80 B4 quattro |
Hörl Armin | kein | ![]() |
91247 | Vorra | Club quattrolegende International |
173 | Audi 80 B4 quattro |
Kratzer Erhard | Doppelhofer Matthias | ![]() |
8190 | Miesenbach bei Birkfeld | kein |
174 | Audi 80 B4 quattro |
Pregartner Philipp | Adelmann Sarah | ![]() |
8184 | Anger bei Weiz | Pregartner Rallye Team |
175 | Audi 90 Treser 10V Turbo quattro |
Pfister Herbert | Pernegger Matthias | ![]() |
8993 | Grundlsee | kein |
176 | Audi 90 quattro Typ 89 Sport 20V |
Tomaschitz Constantin | Hofer Alexander | ![]() |
2421 | Kittsee | kein |
177 | Audi 90 qauttro Typ 89 20V Sport |
Stemmer Ralph | kein | ![]() |
97241 | Oberpleichfeld | kein |
178 | Audi 90 qauttro Typ 89 20V Sport |
Köhler Jakob | kein | ![]() |
94315 | Straubing | kein |
326 | Audi 90 quattro Typ 89 20V |
Geier Janik | Roll Marcel | ![]() |
94104 | Tittling | kein |
179 | Audi 90 quattro Typ 89 20V |
Schmid Raphael | kein | ![]() |
93343 | Essing | kein |
180 | Audi 80 B3 16V quattro |
Otten Lukas | kein | ![]() |
47652 | Weeze | kein |
181 | - | - | - | - | - | - | - |
182 | Audi 100 S4 C4 Limousine V8 Schaltgetriebe |
Draxlbauer Klaus | Illmayer Sarah | ![]() |
8600 | Bruck a. d. Mur | Team Audi Klaus |
183 | Audi 100 S4 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Steffen Martin | kein | ![]() |
4232 | Fehren | Team Innerschwyz |
327 | Audi 100 S4 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Feurer Tobias | Morsch Jessica | ![]() |
8465 | Rudolfingen | kein |
328 | Audi 100 S4 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Rauter Manuel | Kupper Marcel | ![]() |
9560 | Feldkirchen | kein |
329 | Audi 100 S4 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Zerner Diana | Zerner Martin | ![]() |
97534 | Waigolshausen | kein |
184 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Metz Jochen | Hohnerlein Philipp | ![]() |
74831 | Gundelsheim | kein |
185 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Mayer Elias | Böhm Nadine | ![]() |
2143 | Großkrut | kein |
186 | - | - | - | - | - | - | - |
330 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Brandmaier Stefan | Brandmaier Julian | ![]() |
87637 | Seeg | kein |
331 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Kraft Tobias | Althoff David | ![]() |
34260 | Kaufungen | kein |
187 | Audi 100 S4 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Schindler Christoph | Matzinger Manuel | ![]() |
3830 | Waidhofen/Thaya | kein |
188 | - | - | - | - | - | - | - |
189 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Hayduk Michael | Hayduk Leopold | ![]() |
1160 | Wien | kein |
190 | Audi S6 Limousine C4 20V Turbo quattro |
Aranowski Stephan | Goulette Benjamin | ![]() |
38723 | Seesen | kein |
191 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Weigelt Stefan | Nüchterlein Niklas | ![]() |
98724 | Neuhaus am Rennweg | kein |
332 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Wrann Philip | Kupper Raphael | ![]() |
9212 | Techelsberg am Wörthersee | kein |
192 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Eder Sebastian | Friedschröder Jonathan | ![]() |
3754 | Irnfritz | kein |
193 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Halberschmidt Frank | kein | ![]() |
59602 | Rüthen | kein |
194 | Audi S6 C4 Avant 20V Turbo quattro |
Krier Pitter | Rinnen Tim | ![]() |
7456 | Lintgen | kein |
195 | Audi S6 C4 Limousine 20V Turbo quattro |
Paukner Michael | Paukner Philipp | ![]() |
3911 | Rappottenstein | RRC Rappottenstein |
196 | Audi S6 Plus Avant quattro |
Hierlmeier Dominik | Gaischnek Corinna | ![]() |
84069 | Schierling | Team Audi Klaus |
333 | Audi S6 Plus Avant quattro |
Moos Dominik | Moos Kay | ![]() |
78532 | Tuttlingen | kein |
197 | Audi A6 C4 Avant 2,5 TDI quattro |
Wrenger Luka | Wrenger Frank | ![]() |
32791 | Lage | kein |
198 | - | - | - | - | - | - | - |
199 | Audi RS4 B5 Avant quattro Clubsport |
Kundert Roland | kein | ![]() |
9630 | Wattwill | Vw Audi Club Toggenburg |
200 | Audi RS4 B5 Avant quattro |
